

เกี่ยวกับเรา
บริการสำหรับผู้ป่วย
ประวัติองค์กร
วิสัยทัศน์ | พันธกิจ
โครงสร้างโรงพยาบาล
ติดต่อเรา
แผนงานโครงการ
สถิติการให้บริการ
เว็บลิงค์โรงพยาบาลธัญญารักษ์
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่
รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น
รพ.ธัญญารักษ์อุดรธานี
รพ.ธัญญารักษ์สงขลา
รพ.ธัญญารักษ์ปัตตานี
STATISTIC COUNTER กำลังเยี่ยมชม : 2 เข้าวันนี้ : 12 เข้าเมื่อวานนี้ : 87 เข้าทั้งหมด : 99639 Maximum : 373 Maximun Date : 16.03.2025
ลำดับ | หัวข้อ ปฏิทินหน่วยงาน | ประเภท | ประจำปี | ประจำเดือน | กดอ่าน |
---|
CLINIC SERVICE | ตารางคลีนิคและการปฏิบัติงาน
ลำดับ | DAYNAME | วันทำงาน | คลีนิค | การให้บริการ | เวลาปฏิบัติงาน | เบอร์ภายใน | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MONDAY | จันทร์ | MMT | การบำบัดรักษาด้วยเมทาโดนระยะยาว | 08.30 - 16.30 | 053-613-053 กด 1, 086-430-0503 |
|
2 | TUESDAY | อังคาร | Nicotine Other drug | บุหรี่ ยาเสพติดอื่นๆ | 08.30 - 16.30 | 053-613-053 กด 1, 086-430-0503 |
|
3 | TUESDAY | อังคาร | Medical certificate | ใบรับรองแพทย์ | 13.00 - 16.30 | 053-613-053 กด 1, 086-430-0503 |
|
4 | WEDNESDAY | พุธ | MMT | การบำบัดรักษาด้วยเมทาโดนระยะยาว | 08.30 - 16.30 | 053-613-053 กด 1, 086-430-0503 |
|
5 | THURSDAY | พฤหัสบดี | Alcohol | การบำบัดสุรา | 08.30 - 16.30 | 053-613-053 กด 1, 086-430-0503 |
|
6 | FRIDAY | ศุกร์ | MMT | การบำบัดรักษาด้วยเมทาโดนระยะยาว | 08.00 - 16.00 | 053-613-053 กด 1, 086-430-0503 |
|
Patient Service | ข้อมูลผู้มารับบริการตามจุดต่างๆ realtime
ลำดับ | VISITDATE | วันที่ | เวลาอัพเดช | จุดของการบริการ | จำนวน |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-30 | 11:32:33 | ห้องซักประวัติ | 34 |
2 | 2019-10-30 | 11:32:34 | เวชกรรมปฏบัติทั่วไป(OPD) | 1 |
ข่าว
BREAKING NEWS | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
คลิกอ่านทั้งหมด..# | หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ | ผู้ประกาศข่าว | ผู้อ่าน | กดอ่าน |
---|---|---|---|---|
1 | ตรวจสอบรายชื่อบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่? สำหรับเด็กอายุ 6 ... | admin | 2025-04-12 15:08:51 | 69 | คลิกอ่าน.. |
2 | รางวัลผู้พัฒนางานสุขภาพจิตดีเด่นในสถานบริการ ... | admin | 2024-10-10 08:57:50 | 526 | คลิกอ่าน.. |
3 | ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร GPF E learning กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าร... | admin | 2024-04-09 12:23:26 | 839 | คลิกอ่าน.. |
4 | ประชาสัมพันธ์นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี กรมการแพทย์ ปีงปร... | admin | 2024-02-28 15:30:15 | 508 | คลิกอ่าน.. |
5 | โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน ขยายเวลาให้บริการ บำบัดรักษาผู... | admin | 2024-02-12 09:47:39 | 554 | คลิกอ่าน.. |
PRICES NEWS | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
คลิกอ่านทั้งหมด..# | หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ | ผู้ประกาศข่าว | ผู้อ่าน | กดอ่าน |
---|---|---|---|---|
1 | ประชาสัมพันธ์เรื่องการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงา... | admin | 2025-04-25 16:24:01 | 19 | คลิกอ่าน.. |
2 | ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ... | admin | 2025-04-10 11:22:19 | 62 | คลิกอ่าน.. |
3 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประ... | admin | 2025-04-03 16:57:04 | 63 | คลิกอ่าน.. |
4 | รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2568... | admin | 2025-04-03 16:56:00 | 64 | คลิกอ่าน.. |
5 | รายงานประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง และสรุปผลการจ... | admin | 2025-03-06 16:09:04 | 123 | คลิกอ่าน.. |
WORKS NEWS | ข่าวสมัครงาน
คลิกอ่านทั้งหมด..# | หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ | ผู้ประกาศข่าว | ผู้อ่าน | กดอ่าน |
---|---|---|---|---|
1 | รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่... | admin | 2025-04-22 11:24:05 | 26 | คลิกอ่าน.. |
2 | เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน... | admin | 2025-03-25 16:21:49 | 103 | คลิกอ่าน.. |
3 | เปิดรับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป... | admin | 2025-02-11 17:43:11 | 304 | คลิกอ่าน.. |
4 | รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแ... | admin | 2024-12-09 15:16:30 | 242 | คลิกอ่าน.. |
5 | เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน... | admin | 2024-11-19 10:08:41 | 297 | คลิกอ่าน.. |
| ข่าวกิจกรรม
คลิกอ่านทั้งหมด..# | หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ | ผู้ประกาศข่าว | ผู้อ่าน | กดอ่าน |
---|---|---|---|---|
1 | โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน กรมการแพทย์ ยินดีต้อนรับ นายแพ... | admin | 2024-10-01 10:50:08 | 237 | คลิกอ่าน.. |
2 | โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน กรมการแพทย์ รับการเยี่ยมสำรวจ... | admin | 2024-06-12 09:49:55 | 1,054 | คลิกอ่าน.. |
3 | ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ... | admin | 2024-06-04 14:25:27 | 384 | คลิกอ่าน.. |
4 | โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน กรมการแพทย์ รณรงค์เนื่องในวันง... | admin | 2024-06-04 14:20:53 | 413 | คลิกอ่าน.. |
5 | การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้เกียวกับงานบำบัด ตามโครงก... | admin | 2024-02-09 16:15:01 | 399 | คลิกอ่าน.. |
DOWNLOAD | ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดทั้งหมด..# | ชื่อรายการโหลด | ประเภท | หน่วยงาน | Views | โหลด |
---|---|---|---|---|---|
1 | องค์ความรู้ ปี 2566-2567 | KM CQI นวตกรรม | 1,182 | คลิกโหลด.. | |
2 | ผลงานวิจัย R2R | ผลงานวิจัย R2R | 1,734 | คลิกโหลด.. | |
3 | KM CQI นวัตกรรม | KM CQI นวตกรรม | 2,895 | คลิกโหลด.. | |
4 | สื่อเผยแพร่/วิดิทัศน์ | สื่อเผยแพร่/วิดิทัศน์ | 39,311 | คลิกโหลด.. |
Youtube VDO